首页 » 财金猎人 » » 行情报价
() 行情报价
() 行情报价 - StockXP 财金猎人 [下一页]
代码 名称 成交 涨跌幅 成交量 金额 昨收 今开 最高 最低
1A0001上证指数2344.52 -1.45% 896894 78956442378.892364.902369.602338.24
1A0002A股指数2455.62 -1.44% 893904 78789302491.552476.872481.852449.02
1A0003B股指数 239.78 -2.02% 2989 16713 244.72 243.82 243.82 239.63
1A0004工业指数1998.35 -1.45% 443489 45595902027.772016.252019.771992.73
1A0005商业指数2752.01 -1.76% 34487 3073912801.412783.692793.242740.19
1A0006地产指数3243.01 -1.70% 17971 1051033298.933278.823292.743237.86
1A0007公用指数3879.24 -0.18% 162935 8086633886.223867.443911.133861.51
1A0008综合指数1985.42 -1.68% 238010 21148952019.302006.512007.581979.86
1A0009上证3803291.42 -1.71% 317983 26412053348.663328.693341.853282.40
1A0010上证1805519.85 -1.47% 336876 33987485601.955562.885578.565505.10
1A0011基金指数3853.06 -1.18% 68753 685263898.933884.153886.083849.65
1A0012国债指数 133.09 0.02% 1405 14696 133.07 133.08 133.10 133.07
1A0013企债指数 152.91 0.10% 13160 131565 152.76 152.78 152.91 152.69
1A0015红利指数1901.47 -1.34% 72456 6566121927.251913.521916.821895.55
1A0016上证501775.57 -1.42% 154969 17190151801.111788.261790.921771.28
1A0017新 综 指1983.73 -1.45% 884381 77963462012.862000.992005.001978.38
1A0018180金融3012.20 -1.57% 106710 10130963060.323035.543037.283004.30
1A0019治理指数 688.98 -1.51% 348063 3027379 699.55 694.75 696.36 687.10

[下一页]

首页 » 财金猎人 » [下一页] » 行情报价

上证 2344.52 -34.37 -1.45%  789.5645亿 深证 9903.09 -176.38 -1.75%  637.1962亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%
[广告]

首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看