输入 [排名 自选]
上证指数

深证指数

沪市涨幅前十名
N宏昌 8.56 137.78% 688802
万里股份 12.83 10.03% 3093
大连港 3.29 10.03% 1351112
新华锦 11.99 10.00% 48026
中卫国脉 9.79 10.00% 143930
时代万恒 7.40 9.96% 41543
春兰股份 4.98 9.93% 93951
连云港 4.88 9.91% 497507
山东高速 4.22 9.90% 901058
日照港 3.34 9.87% 523999
深市涨幅前十名
首钢股份 2.94 10.11% 186294
易世达 14.91 10.04% 28903
长航凤凰 3.07 10.04% 211928
海立美达 16.46 10.03% 86913
大连三垒 14.27 10.02% 66597
凯恩股份 12.96 10.02% 232828
方正电机 15.17 10.01% 23270
吴通通讯 18.47 10.01% 33621
富春通信 17.73 9.99% 56625
永大集团 15.75 9.99% 64433
[更多>>>>]

[首页] [上一级] [后退] [顶部] [手机汗吧]