关闭边栏

私募

[ 778 主题 / 1 回复 ]

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  去年10月成立阳光私募仅4只正收益 匿名 2011.1.31 0/1601 匿名 2011.1.31 09:02
  阳光私募三年总收益8.49%跨进千亿时代 匿名 2011.1.31 0/665 匿名 2011.1.31 09:02
  阳光私募2010年度业绩排名战落幕 匿名 2011.1.27 0/660 匿名 2011.1.27 09:02
  有人无钱分 有人发百万私募年终奖肥瘦不均 匿名 2011.1.24 0/548 匿名 2011.1.24 13:04
  三家私募解读宏观经济数据 匿名 2011.1.24 0/555 匿名 2011.1.24 13:04
  信托愿拿自有渠道帮明星私募发产品 匿名 2011.1.24 0/554 匿名 2011.1.24 13:04
  市场风格切换 私募上月跑输公募 匿名 2011.1.20 0/659 匿名 2011.1.20 09:07
  账户报价节节高 私募新手入行难 匿名 2011.1.18 0/533 匿名 2011.1.18 09:11
  “迷你”阳光私募 遭遇“白眼”艰难生存 匿名 2011.1.17 0/620 匿名 2011.1.17 09:08
  新私募患上渠道饥渴症 匿名 2011.1.17 0/641 匿名 2011.1.17 09:08
  私募交出年终考卷 产品业绩大幅分化 匿名 2011.1.12 0/618 匿名 2011.1.12 13:03
  私募参与增发首现指数化投资 匿名 2011.1.10 0/631 匿名 2011.1.10 13:06
  去年83只私募产品宣布清盘 匿名 2011.1.10 0/530 匿名 2011.1.10 13:06
  2010年私募产品增加超8成 匿名 2011.1.10 0/547 匿名 2011.1.10 13:06
  最高院定义“非法集资”“地下私募”处身雷区 匿名 2011.1.7 0/530 匿名 2011.1.7 09:03
  私募大丰收研究员年终分红看涨 匿名 2010.12.31 0/643 匿名 2010.12.31 13:51
  私募心声:我是一棵小草 匿名 2010.12.31 0/581 匿名 2010.12.31 13:51
  私募:市场调整时间不会太短 匿名 2010.12.28 0/567 匿名 2010.12.28 05:02
  对阳光私募的三个期待 匿名 2010.12.27 0/560 匿名 2010.12.27 13:02
  阳光私募主题投资瞄上民企股 匿名 2010.12.20 0/642 匿名 2010.12.20 09:06
  临近年关私募产品发行也犯难 匿名 2010.12.20 0/637 匿名 2010.12.20 09:06
  私募 离不开老江湖 匿名 2010.12.20 0/434 匿名 2010.12.20 09:06
  阳光私募首现特别赎回条款 匿名 2010.12.20 0/545 匿名 2010.12.20 09:06
  首个中国A股私募信心指数出炉 匿名 2010.12.16 0/586 匿名 2010.12.16 05:03
  资金借道入市热情高涨11月公私募发行数齐创新高 匿名 2010.12.14 0/543 匿名 2010.12.14 05:02
  排名大洗牌私募激战正酣 匿名 2010.12.14 0/516 匿名 2010.12.14 05:02
  私募“黑马”明年看好新兴产业个股 匿名 2010.12.14 0/498 匿名 2010.12.14 05:02
  披合伙制外衣 阳光私募奔向自由 匿名 2010.12.13 0/525 匿名 2010.12.13 13:01
  私募挖人:喜新更不厌旧 匿名 2010.12.13 0/456 匿名 2010.12.13 13:01
  11月以来阳光私募发行火热 匿名 2010.12.13 0/539 匿名 2010.12.13 13:01
  IPO询价对象扩至512家私募近一成 匿名 2010.12.10 0/650 匿名 2010.12.10 13:02
  国内私募拟推专户曲线参与期指 匿名 2010.12.10 0/492 匿名 2010.12.10 13:02
  私募教父赵丹阳 投资和人生很近,离市场很远 匿名 2010.12.10 0/483 匿名 2010.12.10 05:01
  八成私募超半仓迎“收官之战” 匿名 2010.12.8 0/513 匿名 2010.12.8 05:01
  私募不愿做“贵族”心里没谱报低价 匿名 2010.12.6 0/587 匿名 2010.12.6 09:05
  从“第十名现象”看私募投资 匿名 2010.12.6 0/578 匿名 2010.12.6 09:05
  第三方担保机构将现身阳光私募 匿名 2010.12.6 0/573 匿名 2010.12.6 09:05
  公募私募调研再生资源齐声颂好 匿名 2010.12.6 0/553 匿名 2010.12.6 09:05
  私募“挖角”凶猛 公募人财两失 匿名 2010.12.3 0/516 匿名 2010.12.3 05:02
  私募情绪依然乐观 重点布局“十二五”规划 匿名 2010.12.3 0/542 匿名 2010.12.3 05:02
  明年货币政策稳健偏紧夏斌建议放开鼓励私募 匿名 2010.12.2 0/585 匿名 2010.12.2 05:02
  广东金融服务高新区打造国内私募风投集聚区 匿名 2010.11.30 0/599 匿名 2010.11.30 05:02
  私募布局化工低估值蓝筹 匿名 2010.11.29 0/488 匿名 2010.11.29 13:02
  私募研究员“忙私活”炒股行为待规范 匿名 2010.11.29 0/541 匿名 2010.11.29 13:02
  私募:不要过分关注指数 匿名 2010.11.23 0/565 匿名 2010.11.23 05:04
  机构力推私募担当询价新主角 匿名 2010.11.17 0/639 匿名 2010.11.17 09:03
  两根百点长阴私募对后市仍不悲观 匿名 2010.11.17 0/497 匿名 2010.11.17 05:02
  谁将问鼎今年私募冠军? 匿名 2010.11.15 0/497 匿名 2010.11.15 12:09
  阳光私募纠结3000点大关 匿名 2010.11.15 0/645 匿名 2010.11.15 12:09
  私募变局猜想 匿名 2010.11.15 0/584 匿名 2010.11.15 12:09
  私募“收编”路线 匿名 2010.11.15 0/527 匿名 2010.11.15 12:09
  暴跌反助私募看多 近期调仓频繁 匿名 2010.11.15 0/615 匿名 2010.11.15 12:09
  18亿元 最大私募首发规模刷新 匿名 2010.11.15 0/523 匿名 2010.11.15 12:09
  市场派私募异军突起 匿名 2010.11.15 0/572 匿名 2010.11.15 12:09
  私募出手谨慎 参与3家打新 匿名 2010.11.15 0/511 匿名 2010.11.15 12:09
  次新私募业绩首尾差近80个百分点 匿名 2010.11.15 0/533 匿名 2010.11.15 12:09
  公募派私募水土 不服折翼中小盘行情 匿名 2010.11.15 0/560 匿名 2010.11.15 12:09
  踏空私募及时纠错 匿名 2010.10.25 0/667 匿名 2010.10.25 13:04
  了解私募 寻求共赢 匿名 2010.10.23 0/707 匿名 2010.10.23 13:04
  私募大多看好后市 预言股指突破去年高点 匿名 2010.10.22 0/574 匿名 2010.10.22 05:02
  看好蓝筹新行情 失意私募布局未来 匿名 2010.10.21 0/574 匿名 2010.10.21 13:02
  私募提前布局坐享大蓝筹收益 匿名 2010.10.20 0/551 匿名 2010.10.20 13:10
  机构“急抢”国星光电 私募“押宝”三维工程 匿名 2010.10.20 0/771 匿名 2010.10.20 05:02
  权重股行情能否持续 3000点上公私募现分歧 匿名 2010.10.20 0/572 匿名 2010.10.20 05:02
  部分阳光私募踏空 红10月净值为负 匿名 2010.10.19 0/597 匿名 2010.10.19 13:06
  滨江集团多空对决公募进 私募出 匿名 2010.10.19 0/608 匿名 2010.10.19 13:06
  阳光私募憧憬“跨年度行情” 匿名 2010.10.19 0/525 匿名 2010.10.19 05:02
  A股发飙 公募谨慎私募看多后市 匿名 2010.10.18 0/631 匿名 2010.10.18 13:04
  私募集体看好地产金融不抛弃不放弃消费医药 匿名 2010.10.18 0/701 匿名 2010.10.18 13:04
  寻找“便宜”的好私募 匿名 2010.10.18 0/580 匿名 2010.10.18 13:04
  4只阳光私募三季度收益超过40% 匿名 2010.10.18 0/536 匿名 2010.10.18 13:04
  “私募”将跻身新股询价队伍 匿名 2010.10.15 0/647 匿名 2010.10.15 05:02
  新股发行询价对象扩军阳光私募或成绝对主力 匿名 2010.10.15 0/580 匿名 2010.10.15 05:02
  私募:机会仍在强周期性大盘股 匿名 2010.10.15 0/639 匿名 2010.10.15 05:02
  私募:股市有望迎来新一轮升势 匿名 2010.10.12 0/714 匿名 2010.10.12 05:02
  借壳易改名难 “怪名”私募频出 匿名 2010.10.11 0/641 匿名 2010.10.11 09:05
  三季度选股型私募成最大赢家 匿名 2010.10.11 0/725 匿名 2010.10.11 05:04
  盘点私募江湖个性掌门人(一) 匿名 2010.10.11 0/647 匿名 2010.10.11 05:04
  公募私募“大PK”:持币还是持股过节? 匿名 2010.9.30 0/689 匿名 2010.9.30 05:19
  目前新发私募近半为结构化产品 匿名 2010.9.20 0/667 匿名 2010.9.20 09:01
  众私募加码团队建设应对规模扩张 匿名 2010.9.20 0/672 匿名 2010.9.20 09:01
  风格转换存分歧私募坚守医药消费 匿名 2010.9.20 0/583 匿名 2010.9.20 09:01
  阳光私募规模过小被迫清盘 匿名 2010.9.20 0/609 匿名 2010.9.20 09:01
  金牛阳光私募整体业绩突出 匿名 2010.9.20 0/705 匿名 2010.9.20 05:02
  阳光私募草根派崛起的启示 匿名 2010.9.20 0/590 匿名 2010.9.20 05:02
  风控做得较好的私募 匿名 2010.9.20 0/627 匿名 2010.9.20 05:02
  华润信托旗下127只私募产品8月末仓位增至62.47% 匿名 2010.9.17 0/763 匿名 2010.9.17 13:01
  私募股权投资(PE)与企业上市班 匿名 2010.9.15 0/631 匿名 2010.9.15 05:05
  17只阳光私募贴钱运作 匿名 2010.9.13 0/705 匿名 2010.9.13 13:01
  阳光私募“隐形产品”浮出水面 匿名 2010.9.13 0/683 匿名 2010.9.13 13:01
  阳光私募:渐入高速发展“瓶颈”期 匿名 2010.9.13 0/690 匿名 2010.9.13 05:12
  阳光私募“准2军团”谁最耀眼 匿名 2010.9.13 0/534 匿名 2010.9.13 05:12
  曾经倒下的私募今安否 匿名 2010.9.13 0/725 匿名 2010.9.13 05:12
  应按不同需求选择公募与私募产品 匿名 2010.9.13 0/569 匿名 2010.9.13 05:12
  阳光私募渴盼平等参与IPO询价 匿名 2010.9.10 0/708 匿名 2010.9.10 05:05
  私募股权投资持续回暖 清洁技术产业成关注热点 匿名 2010.9.10 0/674 匿名 2010.9.10 05:05
  私募股权投资(PE)与企业上市班 匿名 2010.9.8 0/598 匿名 2010.9.8 05:03
  私募分歧“二八转换” 本周是重要时间窗口 匿名 2010.9.7 0/706 匿名 2010.9.7 05:04
  阳光私募青睐可转债 匿名 2010.9.6 0/650 匿名 2010.9.6 13:01
  业绩提成无望 部分私募公司恐生变数 匿名 2010.9.6 0/593 匿名 2010.9.6 13:01
  阳光私募频频克隆 产品线难丰富 匿名 2010.9.6 0/603 匿名 2010.9.6 13:01
  重组当诱饵 个别私募捞取“灰色”收益 匿名 2010.9.6 0/588 匿名 2010.9.6 13:01
  旗下仅有单只产品的私募业绩排名最后10名 匿名 2010.9.6 0/639 匿名 2010.9.6 05:01
  旗下仅有单只产品的私募业绩排名前10名 匿名 2010.9.6 0/603 匿名 2010.9.6 05:01
  解密私募江湖独根草 匿名 2010.9.6 0/653 匿名 2010.9.6 05:01
  投资阳光私募TOT正逢其时 匿名 2010.9.6 0/570 匿名 2010.9.6 05:01
  解密私募江湖独根草 匿名 2010.9.6 0/599 匿名 2010.9.6 05:01
  明星私募 在中小板“掘金”新兴产业 匿名 2010.9.3 0/971 匿名 2010.9.3 05:04
  担心中小盘股票泡沫 私募“无远虑有近忧” 匿名 2010.9.2 0/628 匿名 2010.9.2 01:02
  上海创投与私募投资高层研讨会10月举行 匿名 2010.9.1 0/683 匿名 2010.9.1 13:00
  8月私募发行规模创两年来新低 匿名 2010.9.1 0/615 匿名 2010.9.1 05:02
  私募股权投资(PE)与企业上市班 匿名 2010.9.1 0/604 匿名 2010.9.1 05:02
  踏错节奏 已有私募萌生退意 匿名 2010.8.30 0/665 匿名 2010.8.30 09:01
  15只私募净值创新高好买 匿名 2010.8.30 0/672 匿名 2010.8.30 09:01
  撤出华芳纺织入驻航天晨光广东私募新价值大搬仓 匿名 2010.8.30 0/654 匿名 2010.8.30 05:07
  私募收益滞后 整体偏谨慎 匿名 2010.8.30 0/661 匿名 2010.8.30 05:07
  私募绝对回报:控制损失让利润飞奔? 匿名 2010.8.30 0/568 匿名 2010.8.30 05:07
  中小私募 骄阳下的“带刺玫瑰” 匿名 2010.8.30 0/684 匿名 2010.8.30 05:07
  中小私募 骄阳下的“带刺玫瑰” 匿名 2010.8.30 0/592 匿名 2010.8.30 05:07
  震荡市考验私募 三门派谁执牛耳 匿名 2010.8.28 0/721 匿名 2010.8.28 05:11

正在浏览此版块的会员


首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看